0#车用柴油(国Ⅵ)
项目 | 5号 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 | -50号 | 试验方法 | |
氧化安定性(以总不溶物计)/(mg/100 mL) | 不大于 | 2.5 | SH/T 0175 | |||||
硫含量/(mg/kg) | 不大于 | 10 | SH/T 0689 | |||||
酸度(以 KOH 计)/(mg/100 mL) | 不大于 | 7 | GB/T 258 | |||||
10%蒸余物残炭(质量分数)/% | 不大于 | 0.3 | GB/T 268 | |||||
灰分(质量分数)/% | 不大于 | 0.01 | GB/T 508 | |||||
铜片腐蚀 (50℃, 3h) /级 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||||
水分(体积分数)/% | 不大于 | 痕迹 | GB/T 260 | |||||
机械杂质 | 无 | GB/T 511 | ||||||
润滑性 校正磨痕直径(60℃ )/μm |
不大于 | 460 | SH/T 0765 | |||||
多环芳烃含量(质量分数)/% | 不大于 | 11 | SH/T 0606 | |||||
运动黏度 (20℃ )/(mm2 /s) | 3.0~8.0 | 2.5~8.0 | 1.8~7.0 | GB/T 265 | ||||
凝点/℃ | 不高于 | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 | -50 | GB/T 510 |
冷滤点/℃ | 不高于 | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 | -44 | SH/T 0248 |
闪点 (闭口 )/℃ | 不低于 | 55 | 50 | 45 | GB/T 261 | |||
十六烷值 | 不小于 | 51 | 49 | 47 | GB/T 386 | |||
十六烷指数 | 不小于 | 46 | 46 | 43 | SH/T 0694 | |||
馏程 | GB/T 6536 | |||||||
50% 回收温度/℃ | 不高于 | 300 | ||||||
90% 回收温度/℃ | 不高于 | 355 | ||||||
95%回收温度/℃ | 不高于 | 365 | ||||||
密度 (20℃)/(kg/m3) | 810~850 | 790~840 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
|||||
脂肪酸甲脂 (体积分数)/% | 不大于 | 1.0 | GB/T 23801 |
上一种: 92#乙醇汽油
下一种: 98号车用汽油(Ⅵ)